介護老人保健施設狭山ケアセンター 文字サイズ小 文字サイズ中 文字サイズ大
お問い合わせ TEL.04-2956-7311
TOP > ショート狭山
ショートステイ

 

施設概要介護老人保健施設通所リハショートステイ料金表お問い合わせ 短期入所療養介護サービス(ショートステイ・ケア)
在宅で介護されている方で、家庭の事情により、一時的に介護ができなくなった時、施設と同様のサービスが受けられます。

 

短期入所生活介護料金表
概算料金シミュレーション   部屋  ご利用者負担 あなたが必要な費用/月額

要介護度  利用回数/月
おおよその料金が簡単に計算できます。

 

【多床室】
要介護区分   介護サービス費
1割負担分
食費 居住費 その他の料金
おやつ(嗜好品)
合計/1日
要介護1 第1段階 604 300 0 100 1,004
第2段階 604 390 370 100 1,464
第3段階 604 650 370 100 1,724
第4段階 604 1,700 840 100 3,244
要介護2 第1段階 674 300 0 100 1,074
第2段階 674 390 370 100 1,534
第3段階 674 650 370 100 1,794
第4段階 674 1,700 840 100 3,314
要介護3 第1段階 746 300 0 100 1,146
第2段階 746 390 370 100 1,606
第3段階 746 650 370 100 1,866
第4段階 746 1,700 840 100 3,386
要介護4 第1段階 816 300 0 100 1,216
第2段階 816 390 370 100 1,676
第3段階 816 650 370 100 1,936
第4段階 816 1,700 840 100 3,456
要介護5 第1段階 885 300 0 100 1,285
第2段階 885 390 370 100 1,745
第3段階 885 650 370 100 2,005
第4段階 885 1,700 840 100 3,525
要支援1 第1段階 452 300 0 100 852
第2段階 452 390 370 100 1,312
第3段階 452 650 370 100 1,572
第4段階 452 1,700 840 100 3,092
要支援2 第1段階 561 300 0 100 961
第2段階 561 390 370 100 1,421
第3段階 561 650 370 100 1,681
第4段階 561 1,700 840 100 3,201

 

【個室】
要介護区分   介護サービス費
1割負担分
食費 居住費 その他の料金
おやつ(嗜好品)
合計/1日
要介護1 第1段階 604 300 320 100 1,324
第2段階 604 390 420 100 1,514
第3段階 604 650 820 100 2,174
第4段階 604 1,700 1,150 100 3,554
要介護2 第1段階 674 300 320 100 1,394
第2段階 674 390 420 100 1,584
第3段階 674 650 820 100 2,244
第4段階 674 1,700 1,150 100 3,624
要介護3 第1段階 746 300 320 100 1,466
第2段階 746 390 420 100 1,656
第3段階 746 650 820 100 2,316
第4段階 746 1,700 1,150 100 3,696
要介護4 第1段階 816 300 320 100 1,536
第2段階 816 390 420 100 1,726
第3段階 816 650 820 100 2,386
第4段階 816 1,700 1,150 100 3,766
要介護5 第1段階 885 300 320 100 1,605
第2段階 885 390 420 100 1,795
第3段階 885 650 820 100 2,455
第4段階 885 1,700 1,150 100 3,835
要支援1 第1段階 452 300 320 100 1,172
第2段階 452 390 420 100 1,362
第3段階 452 650 820 100 2,022
第4段階 452 1,700 1,150 100 3,402
要支援2 第1段階 561 300 320 100 1,281
第2段階 561 390 420 100 1,471
第3段階 561 650 820 100 2,131
第4段階 561 1,700 1,150 100 3,511

 

【食費・滞在費】
利用者負担額
段階区分
1日あたりの食費 1日あたりの滞在費
多床室 従来型個室
第1段階 300円 0円 320円
第2段階 390円 370円 420円
第3段階 650円 370円 820円
基準費用額 1,700円 840円 1,150円
※入退所日も上記金額となります。

 

 

【キャンセル料】
入所前にお客様のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。
①入所日の前日午後5時までにご連絡いただいた場合 無料
②入所日の前日午後5時までにご連絡がなかった場合 1,000円

 

※①、②の利用者は、該当する上記の加算項目と介護職員処遇改善加算 Ⅰ(自己負担額×33/1000)乗じた金額になります。

 

 

【加算料金】
加算項目 自己負担額
単位数 負担料金
サービス提供体制強化加算 Ⅰ 18単位 19円 
看護体制加算 Ⅰ 4単位 5円
看護体制加算 Ⅱ 8単位 9円
夜勤職員配置加算 Ⅰ 13単位 14円 
機能訓練指導体制加算 12単位 13円 
療養食加算 8単位 9円
個別機能訓練加算 56単位 58円 
医療連携強化加算 58単位 60円 
緊急短期入所受入加算 90単位 93円 
生活機能向上連携加算(新設) 200(100)単位 206(103)円
在宅中重度者受入加算 413単位 425円
送迎加算(片道) 184単位 189円
介護職員処遇改善加算 Ⅰ    自己負担額×83/1000

 

※最終目安は、基本利用料と加算を加えたものに、介護職員処遇改善加算の自己負担額に83/1000を乗じた金額になります。

 

平成30年4月1日改定料金  

 

 

 

お問い合わせ

 

 

 

 

メールでのお問い合わせはこちらをクリック